VIP член
39 групи стандартни дентометри от първа класа
39 групи стандартни дентометри от първа класа са широко използвани и лесни за използване.
Данни за продукта
| 39 групи стандартни дентометри от първа класа | ||||
| Размер (kg/m3) | Разделителна стойност (kg/m3) | Дължина (mm) | Температура (℃) | Начин на четене |
| 650~670 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 680~700 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 710~730 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 770~790 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 830~850 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 890~910 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 950~970 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1030~1050 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1090~1110 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1120~1140 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1150~1170 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1180~1200 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1210~1230 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1240~1260 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1270~1290 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1300~1320 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1330~1350 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1360~1380 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1390~1410 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1420~1440 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1450~1470 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1480~1500 | 0.2 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1500~1550 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1550~1600 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1600~1650 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1650~1700 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1700~1750 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1750~1800 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1800~1850 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1850~1900 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1900~1950 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
| 1950~2000 | 0.5 | 375±10 | 20 | Долният ръб |
Онлайн запитване
