|
Система |
Компоненти |
Марка |
|
Система за задвижване |
Редуктор на колелата (двойно задвижване) |
Кеслер, Германия |
|
Тракционен двигател |
Шабермулер, Германия |
|
|
Хидравлична система |
Супертиха помпа за предавки |
Каспар, Италия/Мазучи |
|
Помпа двигател |
Шабермулер, Германия |
|
|
Клапан за ограничение на скоростта |
Харви, Германия |
|
|
Спирачната система |
Спирачен клапан |
САЩmico |
|
Напълнителен клапан |
САЩmico |
|
|
спирачен двигател |
Шабермулер, Германия |
|
|
Супертиха помпа за предавки |
Мазучи Италия |
|
|
Електрическа система |
Батерията |
Стандартен консултант, по изборFAAM,HOPPECKE |
|
Контролери |
ZAPI |
| 1 | Модел | единица | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Номинално тегло | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | Център на натоварване | mm | 600 | 900 |
| 4 | мотивация | Electric | Electric | |
| 5 | Начин на шофиране | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Височина на издигане | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Свободна височина | mm | 200 | 200 |
| 8 | Наклон на вратата (предна/задна) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Размер на вилицата | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | Разстояние между осите | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | Предно/задно разстояние | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | Предно/задно разстояние | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Обща дължина (с товарна вилица) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Обща ширина (предна/задна) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Обща височина (стойка за врати / покрив) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
