VIP член
Серия електронни ваги (SEDORIS)
Чувствителност: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2/10ug, 1/2/5μg, 0.1ug
Данни за продукта
Профил на продукта
| Категория | Модел | Чувствителна точност | Диапазон на претегляне | Цена за единица / долар | |
| Анализ на скалата | CPA серия | CPA225D | 0,01/0,1 мг | 100/220г | 39799 |
| Серия BT (напълно автоматична вътрешна школа) | БТ25С | 0,01 мг | 21 гр. | 25283 | |
| БТ125Д | 0,01/0,1 мг | 41/120г | 29051 | ||
| Серия Secura | Сигурна 224-1CN | 0,1 мг | 220 гр. | 31311 | |
| Secura124-1CN | 0,1 мг | 120 гр | 26765 | ||
| Серия Quintix | Квинтикс224-1CN | 0,1 мг | 220 гр. | 17157 | |
| Квинтих124-1CN | 0,1 мг | 120 гр | 15293 | ||
| Серия Practum | Практикум 224-1CN | 0,1 мг | 220 гр. | 13340 | |
| Практикум 124-1CN | 0,1 мг | 120 гр | 10920 | ||
| Прецизни ваги | серията Secura | Secura513-1CN | 0,001г | 510г | 24885 |
| Сигурна 313-1CN | 0,001г | 310г | 20391 | ||
| Secura213-1CN | 0,001г | 210г | 19887 | ||
| Сигурен 5102-1CN | 0,01 гр | 5100г | 24875 | ||
| Сигурна 3102-1CN | 0,01 гр | 3100г | 20391 | ||
| Сигурна 2102-1CN | 0,01 гр | 2100г | 19383 | ||
| Сигурна 1102-1CN | 0,01 гр | 1100г | 18806 | ||
| Серия Quintix | Квинтикс513-1CN | 0,001г | 510г | 15044 | |
| Квинтикс313-1CN | 0,001г | 310г | 12733 | ||
| Квинтикс213-1CN | 0,001г | 210г | 11610 | ||
| Квинтикс5102-1CN | 0,01 гр | 5100г | 15854 | ||
| Квинтикс3102-1CN | 0,01 гр | 3100г | 13637 | ||
| Квинтикс2102-1CN | 0,01 гр | 2100г | 12345 | ||
| Квинтиx1102-1CN | 0,01 гр | 1100г | 11891 | ||
| Квинтикс612-1CN | 0,01 гр | 610г | 11438 | ||
| Квинтикс5101-1CN | 0,1 г | 5100г | 12498 | ||
| Квинтикс5100-1CN | 1г | 5100г | 12096 | ||
| Серия Practum | Практикум 313-1CN | 0,001г | 310г | 8894 | |
| Практикум 213-1CN | 0,001г | 210г | 7361 | ||
| Практикум 2102-1CN | 0,01 гр | 2100г | 8936 | ||
| Практикум1102-1CN | 0,01 гр | 1100г | 8600 | ||
| Практикум 612-1CN | 0,01 гр | 610г | 7991 | ||
| Практикум 5101-1CN | 0,1 г | 5100г | 8474 | ||
| Практикум 5100-1CN | 1г | 5100г | 6836 | ||
| Серия PMA за превъзходство (с вертикални стълби) | ПМА5000 | 0,1 г | 5000г | 6800 | |
| ПМА57501 | 0,05 / 0,1 г | 999,95/7500г | 8900 | ||
| Микровага | Серия CPA/Cubis | CPA26P | 2/10 мкг | 5/21г | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001 мг | 6.1г | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001 мг | 2.1г | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Прилагане на вага | Претежване на филтрите | MSA6.6S-0CE-DF | 1 мг | 6.1г | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 мкг | 2.1г | |||
Онлайн запитване
