Vishay Микроизмервания(по-долу кратко)Вишай ММангажирана в разработването, производството и продажбата на кристали за измерване на напрежението с висока точност и специализирана в тази дейност. За всякакви приложения на експерименталния анализ на напрежението, независимо дали това е оценка на кристалите преди производството, изпитване на приложения за полево обслужване, анализ на неизправността или чист изследователски проект, ние можем да предоставим съответния пълен набор от сензори, прибори и оборудване, както и съответните аксесоари, необходими за получаване на точни и надеждни данни за напрежението.
Нашите кристали се използват в цялата индустриална област, както в експериментални анализи на напрежението, така и като чувствителни компоненти в различни сензори за измерване на напрежението и физическите променливи, генерирани от напрежението (като претегляне, сила, налягане на въртящия момент и др.). Независимо дали потребителите имат малко търсене или големи клиенти, които използват много, ние предлагаме качествено обслужване по същия начин.
Ние сме водещ доставчик в експерименталната индустрия за анализ на напрежението, предлагайки резисторни напрежения, аксесоари за поставяне на напрежения и специални резисторни сензори, включително сензори за изместване, докато сме експерти в разработването и производството на статични и динамични системи за напрежение. Освен това, като специалисти в областта на оптометричната еластичност, можем да предоставим разнообразие от оборудване и материали за тази глобална технология за визуално измерване.
Вишай ММСъщо така се проектират и произвеждат съответните напрежения и монтажни аксесоари, за да отговарят на изискванията на производителите на сензори за претегляне. Нашите.Преобразователен клас ⑧Собствените характеристики и експлоатационни характеристики на серията варианти на напрежение могат да бъдат използвани за икономично производство на прецизни сензори.
| Снимки | Модел | Променни серии | Размер на решетката | Размери | Стойност на съпротивлението |
| Дължина × Ш (мм) | Дължина × Ш (мм) | Омс | |||
|
S118M | Н2К, ТК | 0.78×1.57 | 5.8×4.1 | 1000 |
|
S065R | N2K, TK, SK | 1.52×1.27 | 5.0×2.8 | 1000 |
|
С071П | Н2А | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 |
| S183P | J2А | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| С075П | N2K, TK, SK | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| S104P | J5K | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
|
С148П | Н2А | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 |
| S106N | N2A, J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| Т001Н | Н2А | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| Т010П | Н2А | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| С148П | J2А | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 | |
| S047K | J2А | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S110K | J2А | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| S123R | Н2К, ТК | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| Т009Н | Н2К | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| С072Р | Н2К, ТК | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| Т009Q | ТК | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S103Q | J5K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S074R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| С072Р | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
|
TOO2Q | Н2А | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 |
| TOO3Q | Н2К, ТК | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 | |
|
S107N | Н2А | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 |
| Т004Р | Н2А | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 120 | |
| Т096Р | Н2А | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S108N | N2A, J2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| Т005Р | Н2К, ТК | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S163R | Н2К | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 500 | |
| С078В | Н2К, СК | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| С080В | SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
|
С033П | J2А | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 351 |
| S182K | J2А | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 1000 | |
| С081П | Н2К, ТК | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 2000 | |
| S100P | J5K | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 350 | |
|
S044Q | Н2А | 3.18×3.18 | 8.1×4.7 | 350 |
|
S113M | J2А | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 |
|
Т019М | Н2А | 3.18×1.52 | 6.9×3.0 | 350 |
| S038М | J2А | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
| Т020Т | Н2К, ТК | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
|
Т007Р | Н2А | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 |
| S109М | J2А | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| Т008Р | Н2К, ТК | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| С051Р | Н2А | 6.35×4.45 | 10.7×6.1 | 1000 |
