VIP член
Hyundai Veya XF2000 | XF2000i високопроизводителен 5-осен център за обработка
Профил на продукта Център за обработка с висока точност и скорост 5 оси Цялостна конструкция на леглото / колоната Ос за подаване плюс забавяне (ос X
Данни за продукта

Профил на продукта
- Висока прецизност и висока скорост 5-осен център за обработка
- Целосно легло / стълбова конструкция
- Ос за подаване плюс забавяне (ос X/Y/Z): 2G/2G/2G (XF2000i: 1.2G)
- A/C оса със стандартен ротационен кодер
- 5-осна работна маса DDM (XF2000i: тип T слот)
- Вграден електрически вал с висока точност от 40 000 об/мин (XF2000i: 24 000 об/мин)
спецификации
| Описание | Единица | XF2000 | на XF2000i |
|---|---|---|---|
| Размер на работната маса | мм | Ø200 | Ø260 |
| Максимално натоварване | кг | 15 | 50 |
| Начин на задвижване на вала | - | Вграден | Вграден |
| Конус на главния вал | - | HSK-E40 | HSK-E40 |
| Максимална скорост на въртенето | об/мин | 40,000 | 24,000 |
| Мощност на вала | КВт | 26/19 | 12.5/8 |
| Максимален въртящ момент на вала | НМ | 9.9/7.2 | 9.3/6 |
| Максимално разстояние (X/Y/Z) | мм | 300/300/200 | 300/300/200 |
| Скорост на преместване (X/Y/Z) | м/мин | 50/50/50 | 50/50/50 |
| Форма на ръководство | - | ролер | ролер |
| Брой ножове | ЕА | 20 | 20 |
| Чип към чип (Chip to Chip) | секунда | 4.5 | 4.5 |
Онлайн запитване
