Оригинална Shimazu Inertsil DIOL течна хроматографска колона Описание на продукта
| • Тялото | : 3 серия високочист сферичен силикон |
|---|---|
| • Размер на частиците | : 3μm, 5μm |
| • Повърхност | : 450m2/g |
| • Микродиаметър | : 100Å (10nm) |
| • Обем на микропорите | : 1.05mL/g |
| • Химически свързващи групи | Двойни алкохоли (дихидроксилпропили) |
| ● Закриване на края | Няма |
| • Количество въглерод | : 20% |
| Номер USP | : L20 |
Оригинална Shimazu Inertsil DIOL течна хроматографска колона
| Размер на частиците: 3μm | Дължина/вътрешен диаметър | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
| 50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
| 75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
| 100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
| 150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
| 250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
| Дължина/вътрешен диаметър | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
| 50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
| 75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
| 100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
| 150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
| 250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
| Размер на частиците: 5 μm | Дължина/вътрешен диаметър | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
| 50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
| 75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
| 100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
| 150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
| 250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
| Дължина/вътрешен диаметър | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
| 50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
| 75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
| 100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
| 150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
| 250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
Стандартният тип свързване е 1/16 инчов винт Waters. Моля, консултирайте се отделно за други типове съединения.
| Целев анализ Вътрешен диаметър на хроматографската колона |
Дължина | Вътрешен диаметър | Защитна стълба (2 пъти) |
Комплект защитни колони (2 стълба + 1 стълба) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер на частиците | Размер на частиците | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
| 5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
| Защитни стълбове | Дължина 10mm | 5020-08500 | ||||
| Дължина 20mm | 5020-08550 | |||||
Забележка) Типовете съединения са ограничени само за 1/16-инчови винтове за съединения Waters.
Оригинална Shimazu Inertsil DIOL течна хроматографска колона Приложение
Inertsil Diol е хроматографска колона, която се свързва с двоичен алкохол (дихидроксилпропил) върху силициев гел. В прецизентен режим, благодарение на по-силната селективност на хидрофилните съединения от силиконовата хроматографична колона, може да се постигне взаимна изолация на полярно близките групи съединения (фигура 1). Освен това, йонното отхвърляне на алкални и киселинни съединения не е лесно, което може да постигне стабилен позитивен анализ. Освен това може да се почисти с помощта на 100% водно-фазно дехидратиране и е по-голяма от силиконовата колона по отношение на натоварването на пробата, така че може да се използва като * хроматографска колона за оптофазен анализ.
