VIP член
Пневматичен ъгълен регулиращ клапан
Технически параметри: Пневматичен ъгълен криотемпературен клапан Номинален диаметър мм 20 25 40 50 65 80 100 Диаметър на седалката мм 3 4 5 6 7 8 10 1
Данни за продукта
Пневматичен ъгълен регулиращ клапан е проста структура, надеждно движение, лесна поддръжка, пожароустойчив и взривоопасен, клапан тялото е лесен поток, по-малко съпротивление, голям капацитет за циркулация, леко тегло. Широко се използва в големи въздушни разделителни оборудвания за генерация на кислород.
Технически параметри и показатели:
| Номинален диаметър mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||
| Диаметър на седалката mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 |
| Номинален коефициент на потока Kv | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 |
| Номинално налягане MPa | 1.6 | ||||||||||||||||
| пътуване mm | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||
| Характеристики на потока | Права линия | пряка линия; Чакайте процента. | |||||||||||||||
| Средна температура ℃ | -200~ -80 | ||||||||||||||||
| Тип връзка | Заваряване с тръби | ||||||||||||||||
| Съвместен изпълнителен орган | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-3 | ||||||||||||||
| Материал на клапана | LF4 | ||||||||||||||||
Основни технически параметри на изпълнителния орган:
| Модел | ZMA(B)2 | ZMA(B)3 | ZMA(B)4 |
| Ефективна площ на филма Ефективна площ | 280 | 400 | 630 |
| пътуване mm | 10 ; 16 | 25 | 40 |
| Диапазон на пружината KPa | 20~100; 40~200; | ||
Показатели на ефективност:
| Основна грешка % | С локатор | ±1.5 | Винаги точково отклонение % | Без локатор | Въздух. | Начална точка | ±2.5 |
| Без локатор | ±6 | Крайна точка | ±6 | ||||
| Разлика в % | С локатор | 1.5 | Атмосферни затворници | Начална точка | ±6 | ||
| Без локатор | 5 | Крайна точка | ±2.5 | ||||
| Мъртва зона % | С локатор | 0.6 | С локатор | ±1.5 | |||
| Без локатор | 4 | ||||||
| Номинално отклонение от маршрута % | ±2.5 | ||||||
| Допустим обем на изтичане 1/h | 1 × 10 × 4 × номинален капацитет на клапана | ||||||
Онлайн запитване
