VIP член
Колона за течна хроматография за анализ на захар Shimazu
Характеристики на течната хроматографска колона за анализ на захарите на Shimazu: ● Разделяне на захарите в комбинация с метода за обмен на лигоиди и
Данни за продукта
Колона за течна хроматография за анализ на захар Shimazu Описание на продукта
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● Разделяне на захарите в комбинация с метода за обмен на лигинди и метода за отстраняване на размера Съществуват три вида антибалансиращи йони: Ca2+、 Pb2+、 Na+ Използване на вода за анализ на неутралната захар |
| KS-803~807 | ● Методът за отстраняване на размера е подходящ за разделяне на полизахари Може да се използва в комбинация с KS-802 и KS-801 Използване на вода за анализ на неутралната захар |
| MN-431 | ● Хроматографски колони за анализ на глинрола съгласно Американската фармакопедия (USP издание 23) ● Колона за течна хроматография за обмен на лиганти Ca • Може да се анализира потокът на водата |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+Тип Колона за размяна на лиганти Анализ на алкохола и захарите съгласно Европейската фармакопедия (EP) |
| Номер на продукта | Име на продукта | Брой кули (TP/column) |
Съпротива на ионите | Ограничение на съпротивата (Pullulan) |
Размер на частиците | спецификации I.D.×L |
Съхранение на разтворител |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | Сулфон (Ca)2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | Сулфон (Ca)2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (защитен стълб) | Сулфон (Ca)2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | Сулфон (Pb2)+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (защитен стълб) | Сулфон (Pb2)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | Сулфон (Na)+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | Сулфон (Na)+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | Сулфон (Na)+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | Сулфон (Na)+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | Сулфон (Na)+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | Сулфон (Na)+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (защитен стълб) | Сулфон (Na)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | Сулфон (Na)+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (защитен стълб) | Сулфон (Na)+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
() Оценка на стойността
Мастра: Стирен-дивинилбензол кополимер
| Номер на продукта | Име на продукта | Съпротива на ионите | Размер на частиците | спецификации I.D.×L |
Съхранение на разтворител |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Сулфон (Ca)2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
Мастра: Стирен-дивинилбензол кополимер
| Номер на продукта | Име на продукта | Съпротива на ионите | Размер на частиците | спецификации I.D.×L |
Съхранение на разтворител |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Сулфон (Ca)2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
Мастра: Стирен-дивинилбензол кополимер
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
● Разделяне в комбинация с метод за обмен на либиденти и HILIC Използвайки DC-613 хроматографска колона, анализът на захарта може да се извърши дори без отстраняване на натриевата сол от пробата SC1211 за отделяне на захарни алкохоли SZ5532 е подходящ за разделяне на дизахари и тризахари |
| Номер на продукта | Име на продукта | Брой кули (TP/column) |
Съпротива на ионите | Размер на частиците | Диаметър на дупката | спецификации I.D.×L |
Съхранение на разтворител |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | Сулфон (Na)+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (защитен стълб) | Сулфон (Na)+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | Сулфон (Ca)2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (защитен стълб) | Сулфон (Ca)2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | Сулфон (Zn)2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (защитен стълб) | Сулфон (Zn)2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Мастра: Стирен-дивинилбензол кополимер
Колона за течна хроматография за анализ на захар Shimazu Приложение
Онлайн запитване
